Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | YC |
Chứng nhận: | FDA,SGS,BRC |
Số mô hình: | Không có sẵn |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20000 chiếc |
Giá bán: | $0.1-$0.3 per pcs |
chi tiết đóng gói: | 1000 chiếc mỗi ctn, kích thước thùng carton: 42 * 36 * 25cm |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000PCS mỗi tháng |
tính năng: | Chống ẩm, rào cản cao | Đặt hàng tùy chỉnh: | Tất cả các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt: | Matte, Glossy, Holographic | sử dụng công nghiệp: | Cà phê sữa, cà phê con ong, cà phê expresso |
Niêm phong & xử lý: | Niêm phong nhiệt, niêm phong tự dính | Vật tư: | Nhôm, dễ tạo hình và có chất liệu tốt |
Kích cỡ: | theo yêu cầu của khách hàng | Sử dụng: | Cà phê sữa, cà phê con ong, cà phê expresso |
độ dày: | Theo yêu cầu của khách hàng, nó là khoảng 100-150 micron theo dung lượng của gói | màu sắc: | CMYK + Màu đốm theo yêu cầu |
Điểm nổi bật: | Túi bao bì có thể tái chế 250g Hạt dẻ Trung Quốc,Túi bao bì có thể tái chế có dây kéo,Túi bao bì có thể tái chế bằng nhiệt |
Mục | Túi bao bì có thể tái chế có thể tái sử dụng dây kéo có thể tái sử dụng 250g Hạt dẻ Trung Quốc |
Vật tư | Matte / foil / LLDPE |
Kích cỡ | Theo yêu cầu của bạn (chấp nhận tùy chỉnh) |
Màu in | Lên đến 10 màu (CMYK) |
Cách in | In ống đồng |
Độ dày | 20 - 200 micron (Theo yêu cầu của bạn) |
Đơn xin | Bao bì thực phẩm |
Thuận lợi | Nhà máy riêng, nhà sản xuất |
Đội ngũ xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, khả năng làm việc hiệu quả cao, dịch vụ nồng nhiệt nhất | |
Hiệu ứng in hoàn hảo và sống động | |
Đóng gói thùng carton xuất khẩu mạnh mẽ và an toàn và tiêu chuẩn |
Thuận lợi | ||
1 Máy kiểm tra bản in | Phim in bị lỗi bị loại bỏ | Phim in hoàn hảo sẽ chuyển sang quy trình tiếp theo |
2 Máy cán màng không dung môi | Keo không màu và không vị được sử dụng | Thành phẩm an toàn không có mùi |
3 Phòng thí nghiệm trong nhà | Kiểm tra nguyên liệu thô đến | Kiểm tra thành phẩm |
4 Máy thổi màng | Làm việc tốt trong máy đóng gói | Nguyên liệu thô và saft loại tốt |
5 Máy in tốc độ cao | Màu sắc tươi sáng và hình ảnh đồ họa sống động | Chất lượng in ấn ổn định |
6 nhân viên chuyên nghiệp | Đội ngũ bán hàng với hơn 5 năm kinh nghiệm | Đội ngũ thiết kế với hơn 10 năm kinh nghiệm |
Ứng dụng đóng gói | Cấu trúc vật liệu được đề xuất |
Bao bì thực phẩm thông thường | BOPP / CPP, BOPP / PE, PET / PE, MOPP / PE, MOPP / CPP |
Đối với bao bì cần rào cản tốt và chống ẩm | PET / AL / PE, BOPP / AL / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / VMPET / CPP, PET / VMPET / PE, BOPP / VMCPP |
Đối với bao bì cần giữ hương vị | KOP / CPP, KOP / PE, KPET / PE, KPET / CPP |
Để hút chân không, thực phẩm đông lạnh, đóng gói | PA / PE, BOPP / PE |
Đối với bao bì chất lỏng | PET / AL / PA / PE, PET / PA / PE, PET / PET / PE, PET / AL / PE |
Đối với bao bì chịu nhiệt độ cao |
PET / PA / RCPP, PET / AL / PA / RCPP, BOPP / AL / RCPP |